|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Стандартный: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 и EN 1993-3-1 | Материал: | Сталь, стекло и синтетические листья |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001:2008 COC | Стандарт гальванизации: | АСТМ А123/ИСО 1461 |
| Гайки и болты: | Степень 8.8/6.8/4.8 | Название продукта: | Бионическая деревянная башня |
| Высота: | 10М-85М | Скорость ветра: | 5-45 км/ч |
| Продолжительность жизни: | Более 20 лет | Эстетика: | Естественный и реалистичный вид |
| Сварка: | АВС Д 1.1 | Цвет: | Щепка или цвет RAL, по индивидуальному заказу |
| Производитель: | производитель телекоммуникационных вышек | Аксессуары: | Земляной якорь |
| Место установки: | Городская среда и общественные пространства | Форма: | Деревоподобный |
| Воздействие на окружающую среду: | Уменьшает городское загрязнение и углеродный след | Долговечность: | Устойчивый к погоде и длительный |
| Воздействие на окружающую среду: | Экологичный | ||
| Выделить: | Бионическая телекоммуникационная башня,экологически чистый 5G телекоммуникационный вышка,камуфлированная башня на улице |
||
![]()
JIAYAO CO., LTD.
1. Технические характеристики
| Дизайн | ||
| 1. Нормативный документ по проектированию | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 и EN 1993-3-1 | |
| Конструкционная сталь | ||
| 2. Марка | Мягкая сталь | Высокопрочная сталь |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Расчетная скорость ветра | До 250 км/ч | |
| 4. Допустимый прогиб | 0,5 ~1,0 градуса при рабочей скорости | |
| 5. Предел прочности на растяжение (МПа) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Предел текучести (t≤16 мм) (МПа) | 355 | 235 |
| 7. Относительное удлинение (%) | 20 | 24 |
| 8. Ударная вязкость KV (Дж) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Болты и гайки | ||
| 9. Марка | Класс 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Стандарты механических свойств | ||
| 10.1 Болты | ISO 898-1 | |
| 10.2 Гайки | ISO 898-2 | |
| 10.3 Шайбы | ISO 6507-1 | |
| 11. Стандарты размеров | ||
| 11.1 Болты | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Гайки | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Шайбы | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Сварка | ||
| 12. Метод | Дуговая сварка в среде CO2 и автоматическая сварка под флюсом (SAW) | |
| 13. Стандарт | AWS D1.1 | |
| Маркировка | ||
| 14. Метод маркировки элементов | Штамповка гидравлическим прессом | |
| Оцинковка | ||
| 15. Стандарт оцинковки стальных профилей | ISO 1461 или ASTM A123 | |
| 16. Стандарт оцинковки болтов и гаек | ISO 1461 или ASTM A153 | |
Если вам это нужно, мы будем рады вам 24 часа в сутки!
| Дизайн | ||
| 1. Нормативный документ по проектированию | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 и EN 1993-3-1 | |
| Конструкционная сталь | ||
| 2. Марка | Мягкая сталь | |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | ||
| ASTM A36 | ||
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | ||
| 3. Расчетная скорость ветра | До 250 км/ч | |
| 4. Допустимый прогиб | 0,5 ~1,0 градуса при рабочей скорости | |
| 5. Предел прочности на растяжение (МПа) | 360~510 | |
| 6. Предел текучести (t≤16 мм) (МПа) | 355 | |
| 7. Относительное удлинение (%) | 20 | |
| 8. Ударная вязкость KV (Дж) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | ||
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | ||
| Болты и гайки | ||
| 9. Марка | Класс 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Стандарты механических свойств | ||
| 10.1 Болты | ISO 898-1 | |
| 10.2 Гайки | ISO 898-2 | |
| 10.3 Шайбы | ISO 6507-1 | |
| 11. Стандарты размеров | ||
| 11.1 Болты | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Гайки | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Шайбы | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Сварка | ||
| 12. Метод | Дуговая сварка в среде CO2 и автоматическая сварка под флюсом (SAW) | |
| 13. Стандарт | AWS D1.1 | |
| Маркировка | ||
| 14. Метод маркировки элементов | Штамповка гидравлическим прессом | |
| Оцинковка | ||
| 15. Стандарт оцинковки стальных профилей | ISO 1461 или ASTM A123 | |
| 16. Стандарт оцинковки болтов и гаек | ISO 1461 или ASTM A153 | |
Контактное лицо: Eric.Jia
Телефон: +86-13903181586